Le système d'éclairage intérieur linéaire linéaire de Led est un système d'éclairage à bande LED variable et efficace qui s'adapte à tous les défis. Il s’agit de l’alternative la plus économe en énergie et nécessitant peu d’entretien par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles avec une variété d’applications industrielles et commerciales.
Ce sont les solutions d'éclairage linéaire à LED optimales pour le remplacement des systèmes d'éclairage conventionnels, bien sûr, également excellentes pour les nouvelles installations, en raison de leurs faibles coûts d'installation - le tout dans un système et l'installation est sans outil et appropriée.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pilote Osram | |||||||||
Longueur | Code produit | Entrée de puissance | Lumen | LM / W | Tension d'entrée | PF / THD | CCT | IP | Une fonction |
1437mm | RSL-65-S1 | 60/50/42 / 32W | Max 9000lm | 150lm / w | AC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | Pas de gradation |
1437mm | RSL-60-S4 | 60W | Max 9000lm | 150lm / w | AC / DC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | Dali |
Pilote Tridonic | |||||||||
Longueur | Code produit | Entrée de puissance | Lumen | LM / W | Tension d'entrée | PF / THD | CCT | IP | Une fonction |
1437mm | RSL-71-T1 | 60/55/50/42 | Max 9000lm | 150lm / w | AC / DC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | Pas de gradation |
Pilote ENEC | |||||||||
Longueur | Code produit | Entrée de puissance | Lumen | LM / W | Tension d'entrée | PF / THD | CCT | IP | Une fonction |
1437mm | RSL-72-A3 | 72/68/64/60 | Max 9300lm | 130lm / w | AC / DC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | 1-10V |
1437mm | RSL-42-A3 | 42/38/35/32 | Max 5600lm | 140lm / w | AC / DC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | 1-10V |
1437mm | RSL-72-B4 | 48-72W | Max 9300lm | 130lm / w | AC / DC220-240 | PF> 0,95 THD <> | 3000-6000K | IP40 | Dali |
Q1. Puis-je avoir un ordre d'échantillon pour un éclairage sur rail à led linéaire?
A: Oui, nous nous félicitons de l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q2. Qu'en est-il du délai?
Un: échantillon a besoin de 3-5 jours, temps de production de masse a besoin de 3-5 semaines.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour l’ordre des lampes à led linéaires?
Un: faible MOQ, 1 pc pour la vérification de l'échantillon est disponible.